作业帮 > 数学 > 作业

高一关于图形变换的数学题(急)

来源:学生作业帮 编辑:百度作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/25 13:20:22
高一关于图形变换的数学题(急)

已知函数f(x)=|2x-a|在区间[2,+∞)上市增函数,则a的取值范围是

已知函数f(x)=|log2 (x-a)|(其中2是指数,x-a是真数)在区间[3,4]是单调函数,求a的取值范围

已知函数f(x)=|log2 (x-1)|在区间[a,b]上的最大值是3,最小值是2,则求a、b的值

若函数f(x)=x²-2|x|-a-1与x轴有两个交点,求实数a的取值范围

高一关于图形变换的数学题(急)
(1)已知函数f(x)=|2x-a|在区间[2,+∞)上市增函数,则a的取值范围是
f(x)=|2(x-a/2)|f(x)在(-∞,a/2)减,在[a/2,+∞)增题中在区间[2,+∞)上是增函数∴a/2≤2a≤4(2)已知函数f(x)=|log2 (x-a)|(其中2是底数,x-a是真数)在区间[3,4]是单调函数,求a的取值范围
f(x)=|log2  x|f(x)在(0,1)减,(1,+∞)增∴f(x)=|log2 (x-a)|在(a,a+1)减,(a+1,+∞)增题中在区间[3,4]是单调函数,注意是闭区间如果是(3,4)有2种情况[3,4]只能是增函数,不能是减函数a+1<3a<2∴a的取值范围a<2(3)
已知函数f(x)=|log2 (x-1)|在区间[a,b]上的最大值是3,最小值是2,则求a、b的值
2>1∴f(x)=|log2 (x-1)|,f(x)在(1,2)减,(2,+∞)增当[a,b]⊆ (1,2)log2 (a-1)=-3a-1=2^(-3)=1/8a=9/8log2 (b-1)=-2b-1=2^(-2)=1/4b=5/4当[a,b]⊆(2,+∞)log2 (a-1)=2a-1=2^2=4a=5log2 (b-1)=3b-1=2^3=8b=9综上a=9/8,b=5/4或a=5,b=9(4)
f(x)=x²-2|x|-a-1与x轴有两个交点,求实数a的取值范围
g(x)=x²-2|x|-1图像如图f(x)=g(x)-a,与x轴有两个交点∴-1-a<0a>-1实数a的取值范围:a>-1
如果您认可我的回答,请点击“采纳为满意答案”,谢谢!