作业帮 > 综合 > 作业

如何绘制折线图帮我把这个绘制成折线统计图黄山旅游近三年主要会计数据指标业务\x05 2011年12月31日\x05 20

来源:学生作业帮 编辑:百度作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/27 16:28:00
如何绘制折线图
帮我把这个绘制成折线统计图
黄山旅游近三年主要会计数据
指标业务\x05 2011年12月31日\x05 2010年12月31日\x05 2009年12月31日
每股净资产\x05 3.66元\x05 3.13元\x05 2.64元
每股收益\x05 0.54元\x05 0.49元\x05 0.34元
每股现金含量\x05 0.588元\x05 0.5413元\x05 0.0772元
每股资本公积金\x05 0.2797元\x05 0.2928元\x05 0.35元
固定资产合计\x05\x05\x05
流动资产合计\x05 122578万元\x05 100182万元\x05 76726万元
资产总计\x05 299382万元\x05 237554万元\x05 188043万元
长期负债合计\x05 11348.5万元\x05 10790.5万元\x05 5376.7万元
主营业务收入\x05 160123万元\x05 144499万元\x05 112792万元
财务费用\x05 1767.37万元\x05 1448.69万元\x05 744.49万元
净利润\x05 25612.7万元\x05 23099.3万元\x05 15983.8万元
如何绘制折线图帮我把这个绘制成折线统计图黄山旅游近三年主要会计数据指标业务\x05 2011年12月31日\x05 20
晚上帮你做!