作业帮 > 综合 > 作业

求高手生成一组随机数.

来源:学生作业帮 编辑:百度作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/30 14:25:10
求高手生成一组随机数.
1 .范围60~90 保留一位小数、一共600个,1组数据.
2.范围45~80 保留一位小数、一共60个,20组数据.
知道一个简单的随机函数都可以生成了,只是电脑没装编程软件,
求高手生成一组随机数.
你要的是数是吧:
这是60--90 ,600个
72.6 75.5 89.3 65.4 85.0 76.2 77.6 89.1 79.1 76.1 77.5 69.9 77.1 76.1 81.2
61.9 79.4 81.5 66.7 74.1 65.1 61.1 64.7 68.1 63.6 80.7 61.9 87.1 70.1 64.5
89.9 68.3 72.7 63.6 84.0 74.2 82.6 64.0 72.9 73.5 74.6 63.5 72.5 67.9 60.8
79.4 64.4 85.6 83.7 68.0 63.1 87.2 81.7 76.7 82.8 85.9 74.0 68.8 67.2 76.0
76.6 73.6 72.3 73.1 76.9 70.6 77.4 70.0 79.9 81.4 73.6 89.7 71.5 87.6 74.6
82.5 62.3 67.3 69.2 86.6 89.3 70.5 70.5 68.9 66.7 84.6 71.9 77.4 83.2 60.6
62.9 89.9 79.1 61.8 67.3 71.0 68.7 63.8 85.1 73.4 82.1 60.6 80.4 83.0 60.8
62.7 78.8 75.6 83.1 72.9 64.7 75.2 72.8 77.5 71.4 79.8 85.6 75.6 66.7 65.6
60.1 66.2 86.0 85.7 64.4 75.4 63.3 74.8 77.5 82.9 86.1 65.1 65.0 81.1 72.3
63.5 79.7 65.0 73.9 88.8 65.7 66.1 88.3 66.6 86.2 89.6 71.4 80.4 84.9 67.9
80.8 77.8 79.8 78.0 76.6 69.8 80.8 68.0 86.8 71.9 88.3 89.4 83.0 75.2 65.6
69.5 67.0 76.2 61.1 63.0 71.7 63.5 73.6 74.0 66.1 80.5 77.9 89.6 69.6 80.6
72.0 76.6 75.8 86.4 83.2 70.5 88.7 68.6 86.9 80.4 83.0 84.4 72.6 87.2 71.4
63.5 61.9 69.7 60.5 80.5 73.9 67.4 78.0 80.9 81.1 61.1 82.3 81.4 72.1 72.3
88.7 80.1 85.3 84.1 81.9 68.1 87.4 60.6 79.4 67.8 72.7 60.7 65.5 79.0 77.4
62.3 70.8 69.7 62.6 62.7 87.1 70.6 83.2 71.1 61.4 61.5 63.5 78.9 79.7 68.3
78.9 75.1 84.7 68.4 74.0 70.2 77.9 64.6 65.1 77.2 89.4 73.0 88.9 73.9 86.2
87.3 75.8 73.2 63.9 62.9 77.6 86.7 69.8 75.5 69.6 79.0 74.5 65.8 87.1 86.2
69.5 75.0 64.3 87.2 67.1 84.5 78.5 71.5 80.8 61.9 65.1 71.4 62.6 79.6 67.3
62.4 85.7 85.3 86.8 70.0 86.9 62.2 87.5 87.0 89.8 68.7 90.0 78.5 73.0 84.0
69.0 68.9 71.5 80.2 70.3 80.2 68.7 67.2 79.8 62.2 86.0 81.1 62.1 66.6 86.8
72.4 60.5 85.8 72.9 84.0 85.4 75.6 79.4 76.1 73.9 66.4 87.0 88.5 67.0 68.9
66.1 65.8 77.5 70.2 83.7 66.9 64.9 67.7 86.0 65.0 60.1 73.3 67.7 87.8 76.9
68.3 62.7 86.2 62.1 80.7 64.9 68.8 62.5 64.7 64.5 72.9 79.5 84.5 69.4 87.8
89.3 61.8 86.6 70.6 61.5 70.4 82.7 83.1 61.9 75.7 78.6 86.0 62.4 73.3 68.1
82.3 85.9 64.1 64.9 85.1 66.6 71.1 87.7 60.1 85.0 84.3 88.6 70.7 87.7 78.3
83.7 84.3 81.4 81.1 70.5 87.8 61.0 77.0 83.4 61.3 61.1 82.3 89.9 68.0 70.8
87.6 78.2 69.6 81.8 84.0 71.0 83.2 69.6 78.2 85.3 82.7 85.5 73.6 71.8 77.1
83.0 72.0 64.9 70.3 73.8 72.8 67.4 66.0 87.1 64.7 79.3 88.7 78.2 77.8 66.5
88.7 70.0 79.1 67.1 89.3 73.0 80.0 82.5 84.3 67.3 60.1 70.5 76.1 72.8 74.0
77.4 89.5 80.8 86.9 76.6 72.9 83.0 84.9 60.2 63.9 61.4 65.3 72.2 77.4 85.0
64.6 68.4 65.2 76.0 67.6 72.7 65.7 84.0 76.5 63.9 81.7 87.1 62.3 64.3 74.8
71.5 79.0 72.2 64.9 67.3 81.5 70.7 63.7 81.4 87.9 85.4 69.7 87.0 78.0 72.4
63.9 69.0 87.4 89.3 84.4 75.6 70.4 81.0 78.1 65.0 79.8 63.5 88.5 67.4 67.6
66.2 87.6 62.3 64.4 76.5 70.1 60.0 71.6 67.5 79.2 87.2 64.3 82.9 61.3 87.4
68.9 68.6 89.6 63.8 83.0 86.0 72.8 86.6 71.6 86.6 60.0 72.3 78.6 62.9 77.4
67.3 85.7 84.2 68.3 71.6 78.1 73.9 71.5 77.0 69.9 65.9 70.3 74.8 68.9 76.0
66.3 77.5 61.6 88.1 80.4 88.9 60.4 69.0 66.9 67.4 82.8 62.6 70.0 88.3 73.8
66.9 70.9 87.1 63.8 74.6 65.1 82.0 60.2 71.6 85.3 77.3 86.7 73.0 83.0 64.3
78.5 81.3 72.0 72.8 76.7 76.3 87.1 89.7 70.9 72.2 62.5 67.9 82.6 80.5 81.1
45-80 60个
第1组:
60.3 66.8 64.8 64.3 70.0 68.5 64.1 78.7 55.2 45.6 73.9 64.4 47.6 57.9 62.0
78.4 49.9 51.4 66.3 47.8 69.4 59.3 49.8 53.2 79.6 58.5 55.9 58.1 64.9 68.2
58.3 67.6 74.7 79.3 69.5 69.0 55.3 54.7 76.7 70.6 53.2 77.5 55.9 47.7 67.4
45.8 50.8 75.8 72.5 79.3 78.9 75.9 53.0 54.1 60.9 47.3 79.4 60.7 60.0 71.4
第2组
60.5 79.7 48.3 68.7 57.0 58.4 75.2 78.6 62.8 62.8 65.0 67.1 76.8 67.6 59.4
65.4 79.0 68.5 70.8 54.9 52.2 75.3 72.9 52.8 78.1 55.0 70.5 63.6 67.6 62.5
62.8 71.9 67.9 77.7 45.0 59.7 73.2 68.1 70.6 50.6 73.6 75.3 66.3 57.3 74.6
73.6 51.0 76.2 49.1 64.4 65.7 75.7 47.2 50.6 45.6 49.7 73.8 74.2 62.2 50.6
第3组
60.7 59.3 70.2 51.7 49.8 45.5 56.5 71.6 51.7 69.2 57.6 69.3 68.2 58.3 53.5
60.8 60.3 48.5 57.7 45.9 65.3 47.4 56.7 54.9 76.1 50.2 55.2 50.7 79.3 70.8
73.5 48.0 67.3 73.8 60.1 63.3 71.4 54.9 55.5 48.7 67.0 50.4 46.9 52.1 75.6
79.4 58.1 56.5 72.0 77.4 55.2 57.3 55.5 72.1 72.2 75.4 67.8 63.0 67.2 67.6
第4组
60.8 76.1 73.0 76.3 50.4 52.3 67.8 67.2 74.0 49.4 52.1 70.9 55.9 46.9 78.1
79.0 47.9 72.3 56.2 50.3 72.1 66.2 58.0 72.2 62.1 78.6 46.8 71.6 67.9 62.9
45.7 68.1 63.1 55.3 57.9 48.7 78.3 76.3 51.7 71.2 71.0 53.4 57.8 62.4 45.1
79.2 62.6 56.7 74.9 46.2 60.0 61.5 47.5 56.7 49.5 50.6 73.0 53.9 64.2 76.5
第5组
60.9 72.8 66.4 48.9 73.7 57.8 57.7 45.9 76.5 71.2 49.2 71.8 61.5 50.0 49.8
62.3 73.5 76.5 56.4 47.6 46.5 48.8 66.6 67.0 62.8 46.2 71.5 73.4 50.0 69.8
68.4 54.5 50.9 59.8 48.8 58.3 47.8 59.4 69.7 69.8 55.1 63.9 47.4 56.7 57.4
53.1 48.9 61.8 52.4 60.1 54.5 62.7 54.4 76.9 70.9 73.9 73.7 68.2 58.6 71.1
第6组
60.9 45.9 79.0 47.3 73.0 67.5 50.8 56.5 61.5 51.4 46.2 72.7 55.8 70.8 45.2
64.2 57.8 65.4 58.5 70.1 68.2 48.0 56.4 69.4 79.2 60.7 48.9 57.7 77.8 63.5
59.3 63.5 53.6 56.7 58.6 66.4 54.5 57.0 57.6 78.0 73.2 57.6 75.3 64.3 54.8
45.0 73.4 76.9 52.0 63.1 68.2 62.0 48.0 47.6 52.6 63.5 70.5 50.3 45.0 45.9
第7组
64.6 62.7 75.1 56.3 63.8 46.1 71.6 66.0 63.0 60.0 57.3 51.5 66.3 75.7 79.7
72.0 76.0 53.6 58.2 76.9 54.6 61.8 78.4 76.5 64.5 71.6 48.8 54.4 62.0 54.5
61.4 47.8 64.0 46.6 46.0 68.0 58.7 70.4 59.4 76.3 63.8 70.9 47.1 74.2 52.6
69.3 66.4 68.2 48.7 61.6 54.2 70.7 72.1 76.8 58.6 75.0 63.3 59.9 52.0 60.0
第8组
64.8 63.6 61.8 77.1 72.8 79.4 54.4 59.7 70.9 64.1 48.1 54.2 72.8 50.8 54.5
61.1 57.4 75.0 66.7 64.3 61.8 75.8 63.5 56.1 59.2 56.7 73.9 60.1 51.1 57.4
72.3 62.3 52.1 64.9 59.4 56.0 46.1 78.0 63.1 75.5 47.4 69.9 64.1 75.3 65.1
63.0 72.9 53.5 69.5 59.9 79.2 66.7 74.8 79.5 69.1 80.0 49.9 78.8 73.0 69.8
第9组
64.8 47.6 45.6 73.2 46.2 70.8 60.9 57.7 56.5 53.1 79.5 55.3 56.7 72.3 74.7
67.1 51.2 72.7 76.6 47.2 62.2 71.1 47.4 53.4 68.0 48.3 72.3 79.8 51.6 68.2
76.1 56.5 79.3 66.7 75.0 58.4 61.6 64.1 70.6 52.3 62.0 65.9 70.3 66.1 73.0
56.9 74.8 73.7 52.4 54.3 64.4 58.5 50.6 62.4 67.2 74.7 66.4 71.8 62.1 70.6
第10组
65.8 55.3 55.6 64.3 67.9 56.7 55.2 47.3 58.6 51.9 71.5 68.1 48.6 49.4 47.1
64.3 72.6 70.7 48.5 56.8 53.8 53.8 69.6 61.3 75.5 76.2 68.1 71.5 49.8 75.6
72.9 72.3 66.7 48.8 46.0 58.7 63.8 48.8 70.9 49.9 66.1 50.3 60.8 77.3 52.8
51.7 50.9 65.3 73.9 66.5 55.2 72.1 57.5 55.5 63.1 76.3 68.9 47.2 67.7 54.8
第11组
65.9 62.4 77.7 76.9 63.3 56.5 68.3 74.1 79.5 62.7 67.5 69.3 79.8 71.3 79.7
72.2 53.7 72.7 62.4 55.0 78.6 47.1 50.6 73.6 45.5 56.5 77.1 56.4 71.7 60.0
48.0 76.8 53.6 70.6 64.5 58.3 48.7 64.2 53.2 45.9 78.9 47.4 73.6 59.6 66.0
46.6 59.2 70.5 66.0 74.2 78.6 60.2 76.8 79.6 51.9 73.6 77.7 45.7 75.6 51.2
第12组
66.0 57.9 45.6 63.7 47.7 52.2 78.1 69.1 47.8 45.1 63.7 70.4 52.3 75.4 53.6
61.7 76.1 55.0 74.3 63.0 56.2 59.0 50.5 78.4 69.8 60.0 63.3 58.8 47.8 57.5
55.0 58.6 60.8 64.9 64.0 59.3 66.4 64.9 65.6 67.3 57.7 61.5 48.1 63.7 59.1
58.5 64.3 65.6 71.0 57.8 48.0 50.0 74.3 48.1 45.4 69.6 55.2 76.5 56.5 67.3
第13组
66.1 52.9 70.8 57.7 65.2 60.4 62.8 54.7 69.0 77.8 59.5 71.7 60.8 62.6 63.6
71.7 79.6 61.4 57.1 76.4 70.4 50.4 63.5 70.7 70.9 63.9 47.8 78.9 56.0 50.4
71.5 73.2 77.5 71.6 50.3 56.1 55.7 74.4 57.6 47.6 68.7 59.8 67.5 72.7 77.5
54.4 78.8 55.8 72.2 78.7 74.7 69.3 67.2 78.3 59.9 69.5 56.3 45.5 48.2 59.2
第14组
66.2 58.2 54.6 56.6 54.8 63.0 70.9 53.4 73.6 64.6 54.1 73.3 59.8 68.5 64.5
71.4 73.5 65.5 53.6 55.8 65.0 52.6 48.7 45.5 76.3 45.5 51.6 47.2 68.9 55.7
75.5 70.8 58.4 60.6 64.2 78.1 60.4 46.3 48.9 60.5 73.6 79.7 75.0 69.7 61.9
71.2 45.1 46.0 53.0 58.4 60.4 75.4 72.4 77.4 76.9 78.4 65.3 68.7 53.3 52.8
第15组
66.2 46.7 70.5 65.9 78.7 58.8 67.5 56.5 56.0 71.1 54.3 73.2 71.1 50.8 75.8
52.8 79.8 45.8 51.7 65.6 52.8 71.1 67.7 73.0 60.7 68.7 63.9 64.6 58.3 68.9
72.3 48.2 78.6 68.2 45.3 79.5 58.2 66.7 79.0 50.8 74.5 61.7 71.7 56.4 76.8
53.2 77.0 71.0 65.9 69.3 76.3 77.3 50.6 56.9 46.5 77.2 69.2 65.9 61.4 72.6
第16组
66.2 58.8 67.3 49.4 56.7 50.4 60.9 62.7 55.7 49.3 54.6 73.1 58.8 50.5 63.4
50.8 57.5 76.5 47.7 50.4 63.4 73.0 70.6 58.0 64.5 45.1 53.4 64.4 71.9 60.4
65.9 73.0 48.8 48.2 77.4 47.3 53.8 72.5 69.2 66.6 76.3 60.5 65.1 64.8 71.5
52.2 70.8 51.0 56.7 56.0 73.0 46.0 77.1 50.7 55.8 74.6 76.9 60.4 77.6 77.1
第17组
66.2 47.3 48.2 58.7 45.7 46.2 57.6 65.9 73.1 55.8 54.7 73.1 70.2 67.8 74.7
67.3 63.9 56.8 45.8 60.3 51.2 56.5 54.6 50.5 48.9 68.3 65.6 46.8 61.2 73.6
62.7 50.4 68.9 55.7 58.5 48.7 51.6 57.8 64.3 56.9 77.2 77.4 61.8 51.5 51.4
69.2 67.6 76.0 69.7 66.9 53.9 47.9 55.3 65.2 60.5 73.3 45.7 57.7 50.6 61.8
第18组
66.1 71.4 76.9 60.9 71.6 64.5 79.3 78.4 72.5 47.1 55.4 72.9 45.6 67.1 49.9
63.2 54.3 48.1 73.0 64.8 72.5 60.4 60.4 55.5 56.5 56.0 79.6 46.4 53.5 56.5
49.9 65.1 79.4 50.9 52.7 54.4 77.8 69.4 79.8 53.3 45.7 75.1 48.6 68.3 75.9
67.2 55.1 70.9 51.3 75.5 47.3 55.4 73.2 52.9 79.1 68.1 61.1 46.7 48.0 70.8
第19组
66.1 71.9 54.7 53.8 73.6 51.9 69.3 52.8 54.6 66.8 55.8 72.8 79.6 49.1 48.8
77.6 73.4 59.0 67.1 59.4 70.9 45.8 47.3 68.1 79.7 55.6 46.3 63.7 56.5 61.2
75.3 67.4 69.8 73.4 65.9 58.6 71.2 60.5 65.1 59.4 48.4 55.8 73.6 63.4 50.5
48.3 45.7 75.9 55.1 73.2 59.9 61.0 77.9 61.2 58.0 64.2 72.7 73.5 72.3 60.0