作业帮 > 综合 > 作业

一百万日元等于多少人民币

来源:学生作业帮 编辑:百度作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/27 00:39:56
一百万日元等于多少人民币
一百万日元等于多少人民币
今日外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布日期 发布时间
英镑 986.68 965.87 994.6 2009-02-24 06:16:31
港币 87.99 87.28 88.33 2009-02-24 06:16:31
美元 682.23 676.76 684.97 2009-02-24 06:16:31
瑞士法郎 582.76 570.47 587.44 2009-02-24 06:16:31
新加坡元 444.78 435.4 448.35 2009-02-24 06:16:31
瑞典克朗 76.77 75.15 77.38 2009-02-24 06:16:31
丹麦克朗 116.04 113.59 116.97 2009-02-24 06:16:31
挪威克朗 99.32 97.23 100.12 2009-02-24 06:16:31
日元 7.1988 7.0471 7.2567 2009-02-24 06:16:31
100日圆以银行买入价计=7.1988RMB
100万日圆=71988RMB